top of page
BEREGNE MATERIAL
Med gode materialberegninger blir planleggingen enklere. Våre tabeller gir deg rask oversikt over mengdebehov til ulike løsninger og dimensjoner.
Her finner du en tabell med oversikt over meterforbruk per kvadratmeter.
Navn | Dimensjon (mm) | Meterforbruk per kvm |
|---|---|---|
Panel | 70mm | 16.8 |
Panel | 92mm | 12.3 |
Panel | 95mm | 11.8 |
Panel | 117mm | 9.2 |
Panel med skjult innfesting | 117mm | 10 |
Panel | 120mm | 9.1 |
Panel | 142mm | 7.6 |
Panel | 145mm | 7.4 |
Panel | 170mm | 6.3 |
Panel | 195mm | 5.4 |
Panel | 220mm | 4.8 |
Falset kledning | 98mm | 12.5 |
Falset kledning | 123mm | 9.6 |
Falset kledning | 148mm | 7.7 |
Falset kledning | 173mm | 6.5 |
Falset kledning | 198mm | 5.6 |
Stående rektangulær kledning* | 73mm | 20.8 |
Stående rektangulær kledning* | 123mm | 10.2 |
Stående rektangulær kledning* | 148mm | 8.2 |
Stående rektangulær kledning* | 173mm | 6.8 |
Stående rektangulær kledning* | 198mm | 5.8 |
Gulv / TG underpanel | - | 8.8 |
*Stående rektangulær kledning montert som overligger/underligger.
bottom of page